TEL: 0086-13968864677

Amaqhina eCable Steel-Stainless Tshixa amaqhina aNgagqunywanga

Inkcazelo emfutshane:

Ulwazi lobuGcisa
Izinto eziphathekayo: iStainless Steel Grade 304 okanye 316
inkcazelo: Mnyama ngokupheleleyo
Ubushushu bokusebenza: -80 ℃ ukuya ku-538 ℃
Ukutsha: Ukuthintela umlilo
Ezinye iiPropati: I-UV-resistant, iHalogen ayinayo, Ayinatyhefu


Iinkcukacha zeMveliso

Iithegi zeMveliso

Ulwazi lobuGcisa

Izinto eziphathekayo: iStainless Steel Grade 304 okanye 316
inkcazelo: Mnyama ngokupheleleyo
Ubushushu bokusebenza: -80 ℃ ukuya ku-538 ℃
Ukutsha: Ukuthintela umlilo
Ezinye iiPropati: I-UV-resistant, iHalogen ayinayo, Ayinatyhefu

Uphawu lweMveliso

Indlela eyomeleleyo yokuzitshixa yonga ixesha lokufakela
Intloko yeflethi kunye nephantsi, ukwenzela ukufakwa lula.
slot enkulu ekupheleni, ivumela ukusetyenziswa isixhobo hook uhlobo.

Inombolo yomba. Ububanzi Ubude Ukutyeba umzimba tie Basic Max.Bundle Dia. Min Bundle Dia. Min. Tensile Strength
mm intshi mm intshi mm intshi mm intshi mm intshi N LBS
MLT-7*150 7 0.28 150 5.91 0.28 0.011 40 1.57 12.7 0.5 1120 250
MLT-7*225 225 8.86 62 2.44
MLT-7*300 300 11.81 81 3.19
MLT-7*400 400 15.75 113 4.45
MLT-7*450 450 17.72 127 5.00
MLT-7*550 550 21.65 159 6.26
MLT-7*600 600 23.62 176 6.93
MLT-7*700 700 27.56 207 8.15
MLT-7*800 800 31.50 238 9.37
MLT-12*150 12 0.47 300 11.81 0.35 0.014 40 1.57 25.4 1 2000 450
MLT-12*225 400 15.75 62 2.44
MLT-12*300 500 19.69 81 3.19
MLT-12*400 600 23.62 113 4.45
MLT-12*450 700 27.56 127 5.00
MLT-12*550 800 31.50 159 6.26
MLT-12*600 900 35.43 176 6.93
MLT-12*700 1000 39.37 207 8.15
MLT-12*800 1100 43.31 238 9.37

  • Ngaphambili:
  • Okulandelayo:

  • Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi